品牌 | 鑫纜元 |
---|
煤礦用變頻橡套軟電纜MVFP MVFPT MCVFP適用于額定電壓8.7/10kV及以下煤礦變頻裝置用橡套軟電纜、采煤機(jī)變頻裝置用橡套軟電纜。
煤礦變頻裝置用橡套軟電纜型號(hào)、電壓、規(guī)格、用途、詳細(xì)介紹:
型號(hào) | 名稱 | 用途 |
MVFP-0.38/0.66 | 煤礦變頻裝置用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 0.38/0.66 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFP-0.66/1.14 | 煤礦變頻裝置用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 0.66/1.14 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFP-1.9/3.3 | 煤礦變頻裝置用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 1.9/3.3kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MCVFP-0.66/1.14 | 采煤機(jī)變頻裝置用橡套軟電纜 | 額定電壓 0.66/1.14kV 及下采煤機(jī)變頻裝置及類似設(shè)備之間電源連接 |
MCVFP-1.9/3.3 | 采煤機(jī)變頻裝置用橡套軟電纜 | 額定電壓 1.9/3.3kV 及下采煤機(jī)變頻裝置及類似設(shè)備之間電源連接 |
MVFPT-0.38/0.66 | 煤礦變頻裝置用金屬屏蔽移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 0.38/0.66 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFPT-0.66/1.14 | 煤礦變頻裝置用金屬屏蔽移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 0.66/1.14 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFPT-1.9/3.3 | 煤礦變頻裝置用金屬屏蔽移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 1.9/3.3 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFPT-3.6/6 | 煤礦變頻裝置用金屬屏蔽移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 3.6/6 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFPT-6/10 | 煤礦變頻裝置用金屬屏蔽移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 6/10 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFPT-8.7/10 | 煤礦變頻裝置用金屬屏蔽移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓 8.7/10 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
煤礦用變頻橡套軟電纜MVFP MVFPT MCVFP質(zhì)量承若:1、產(chǎn)品質(zhì)量保障承諾:不合格產(chǎn)品絕不出廠。
2、兩年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù),并將客戶服務(wù)記錄在檔案長期保存。3、確因產(chǎn)品質(zhì)量問題,我公司負(fù)責(zé)包退、包換、滿足用戶要求。
掃一掃 微信咨詢
©2024 河北鑫纜元線纜有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):冀ICP備2022002553號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:84428 管理登陸